Zum Inhalt springen

Gerade Verschraubung mit U-Ring Dichtung

Typ GU.

AVIT ≈ ISO 8434-1 – SDS Typ E
BAUREIHE: L = Leicht / S = Schwer

Einschraubzapfen mit U-Ring Dichtung (ED) und zylindrischem Whitworth Rohrgewinde nach ISO 1179-2 (Typ GU.) oder metrischem Gewinde nach ISO 9974-2 (Typ GU.M)

Werkstoff, Oberflächen Bestellcode
Stahl, verzinkt; NBR 01
Stahl, verzinkt; FKM 02
Stahl, phosphatiert; NBR 04
Stahl, phosphatiert; FKM 05
Edelstahl 1.4571; NBR 41
Edelstahl 1.4571; FKM 42
Reduzierte Nenn- / Gewindegröße TYP R NG
Größere Nenn- / Gewindegröße TYP G NG
Metrisches Gewinde (zylindrisch) TYP M NG
Verschraubung mit Überwurfmutter und Schneidring -SR
Verschraubung nur mit Überwurfmutter -A
REIHEPNNGABMESSUNGEN [mm]U-RINGGEWICHTBESTELLCODECAD
SERIEDIMENSIONSWEIGHTORDER CODEDOWNLOAD
[bar][mm]d1d2ddiil1l2l3S1S2Pos. 5[kg]Pos. 1+5Pos. 1-5Pos. 1+5
L42015G 3/8 A21,9M22x1,591532,551,512242714,7x18,9x1,50,061GUR 15GUR 15 daxs
L42015G 1/2 A26,9M22x1,5111431,550,514272718,5x23,9x1,50,075GUV 15GUV 15 daxs
L42015G 3/4 A31,9M22x1,5111734,553,516322723,9x29,2x1,50,128GUG 15GUG 15 daxs
L42018G 3/8 A21,9M26x1,51115,534,554,512273214,7x18,9x1,50,075GUR 18GUR 18 daxs
L42018G 1/2 A26,9M26x1,51414,533,553,514273218,5x23,9x1,50,075GUV 18GUV 18 daxs
L42018G 3/4 A31,9M26x1,51516,535,555,516323223,9x29,2x1,50,126GUG 18GUG 18 daxs
L25022G 1/2 A26,9M30x2,01417,5365714323618,5x23,9x1,50,107GUR 22GUR 22 daxs
L25022G 3/4 A31,9M30x2,01816,5355616323623,9x29,2x1,50,109GUV 22GUV 22 daxs
L25022G 1 A39,9M30x2,01918,5375818413629,7x35,7x2,00,201GUG 22GUG 22 daxs
L25028G 3/4 A31,9M36x2,01818,53861,516414123,9x29,2x1,50,175GUR 28GUR 28 daxs
L25028G 1 A39,9M36x2,02317,53760,518414129,7x35,7x2,00,174GUV 28GUV 28 daxs
L25028G 1 1/4 A49,9M36x2,02420,54063,520504138,8x45,8x2,00,308GUG 28GUG 28 daxs
L25035G 1 A39,9M45x2,02319,54470,518465029,7x35,7x2,00,269GUR 35GUR 35 daxs
L25035G 1 1/4 A49,9M45x2,03017,54268,520505038,8x45,8x2,00,289GUV 35GUV 35 daxs
L25035G 1 1/2 A54,9M45x2,03021,54672,522555044,7x50,7x2,00,47GUG 35GUG 35 daxs
L25042G 1 A39,9M52x2,0232145,57218556029,7x35,7x2,00,384GUR 421GUR 421 daxs
L25042G 1 1/4 A49,9M52x2,0302145,57220556038,8x45,8x2,00,402GUR 42GUR 42 daxs
L25042G 1 1/2 A54,9M52x2,0361943,57022556044,7x50,7x2,00,367GUV 42GUV 42 daxs
S80010G 1/4 A18,9M18x1,551532,548,512192211,6x16,5x1,50,065GUR 10GUR 10 daxs
S80010G 3/8 A21,9M18x1,5715,5334912222214,7x18,9x1,50,075GUV 10GUV 10 daxs
S80010G 1/2 A26,9M18x1,5717,535,551,512272218,5x23,9x1,50,087GUG 10GUG 10 daxs
S63012G 1/4 A18,9M20x1,5515334912222411,6x16,5x1,50,061GUR 12GUR 12 daxs
S63012G 3/8 A21,9M20x1,58173551,512222414,7x18,9x1,50,065GUV 12GUV 12 daxs
S63012G 1/2 A26,9M20x1,5817,535,551,514272418,5x23,9x1,50,09GUG 12GUG 12 daxs
S63016G 1/4 A18,9M24x1,5517,53859,512273011,6x16,5x1,50,082GUR 161GUR 161 daxs
S63016G 3/8 A21,9M24x1,581838,56012273014,7x18,9x1,50,088GUR 16GUR 16 daxs
S63016G 1/2 A26,9M24x1,51218,53960,514273018,5x23,9x1,50,096GUV 16GUV 16 daxs
S63016G 3/4 A31,9M24x1,51220,54162,516323023,9x29,2x1,50,144GUG 16GUG 16 daxs
S63016G 1 A39,9M24x1,51222,54364,518413029,7x35,7x2,00,251GUG 161GUG 161 daxs
S42020G 3/8 A21,9M30x2,08204466,512323614,7x18,9x1,50,14GUR 201GUR 201 daxs
S42020G 1/2 A26,9M30x2,01220,544,56714323618,5x23,9x1,50,149GUR 20GUR 20 daxs
S42020G 3/4 A31,9M30x2,01520,544,56716323623,9x29,2x1,50,165GUV 20GUV 20 daxs
S42020G 1 A39,9M30x2,01522,546,56918413629,7x35,7x2,00,29GUG 20GUG 20 daxs
S42020G 1 1/4 A49,9M30x2,01524,5487120503638,8x45,8x2,00,435GUG 201GUG 201 daxs
S42025G 1/2 A26,9M36x2,012235077,514414618,5x23,9x1,50,254GUR 251GUR 251 daxs
S42025G 3/4 A31,9M36x2,015235077,516414623,9x29,2x1,50,268GUR 25GUR 25 daxs
S42025G 1 A39,9M36x2,019235077,518414629,7x35,7x2,00,288GUV 25GUV 25 daxs
S42025G 1 1/4 A49,9M36x2,019255279,520504638,8x45,8x2,00,495GUG 25GUG 25 daxs
S42025G 1 1/2 A54,9M36x2,019265380,522554644,7x50,7x2,00,66GUG 251GUG 251 daxs
S42030G 3/4 A31,9M42x2,01524,55382,516465023,9x29,2x1,50,359GUR 301GUR 301 daxs
S42030G 1 A39,9M42x2,01924,55382,518465029,7x35,7x2,00,38GUR 30GUR 30 daxs
S42030G 1 1/4 A49,9M42x2,02423,55281,520505038,8x45,8x2,00,464GUV 30GUV 30 daxs
S42030G 1 1/2 A54,9M42x2,02426,55584,522555044,7x50,7x2,00,641GUG 30GUG 30 daxs
S42030G 2 A69,9M42x2,02430,55988,524705056,1x62,7x2,50,963GUG 301GUG 301 daxs
S42038G 1 A39,9M52x2,0192658,59118556029,7x35,7x2,00,579GUR 381GUR 381 daxs
S42038G 1 1/4 A49,9M52x2,0242658,59120556038,8x45,8x2,00,626GUR 38GUR 38 daxs
S42038G 1 1/2 A54,9M52x2,0302658,59122556044,7x50,7x2,00,628GUV 38GUV 38 daxs
S42038G 1 3/4 A59,9M52x2,0302759,59224606050,4x56,7x2,50,816GUG 38GUG 38 daxs
S42038G 2 A69,9M52x2,0303062,59524706056,1x62,7x2,51,171GUG 381GUG 381 daxs
S42050G 1 1/4 A49,9M68x2,0243170,599,520708038,8x45,8x2,01,123GUR 501GUR 501 daxs
S42050G 1 1/2 A54,9M68x2,0303170,599,522708044,7x50,7x2,01,126GUR 50GUR 50 daxs
S42050G 2 A69,9M68x2,0403271,5100,524708056,1x62,7x2,51,152GUV 50GUV 50 daxs

Auch mit metrischem Gewinde nach ISO 9974-2 (Typ GU.M) erhältlich

Also available with metric thread to ISO 9974-2 (type GU.M)